所属领域
电子应用
电子应用
生产电阻电容电感时,生产每一种器件的所有值是不太现实的。利用公差的方式,可以实现除了真正损坏的,生产的器件全为良品。
E12,如图所示。把10,开根号12,12√10=1.21。
第1个值:1.0x10=10
第2个值:1.0x1.21x10≈12
第3个值:1.2x1.21x10≈15
第4个值:1.5x1.21x10≈18
......
第12个值:6.8x1.21x10≈82
得到一个12个值的等比数列:10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82
从图中可以发现,相邻两个值的+10%和-10%是覆盖的。故10~100之间的所有值都在这12个值的±10%之内。
采用同样的方法,6等分得到E6,12等分得到E12,24等分得到E24,96等分得到E96,192等分得到E192。
美国电子工业联盟(EIA)和其他权威机构规定了电阻器的标准值(Standard Value),有时称为“首选值(Preferred Value)”系统。
E6 (20%) | |||||
100 | 150 | 220 | 330 | 470 | 680 |
E12 (10%) | |||||
100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 270 |
330 | 390 | 470 | 560 | 680 | 820 |
E24 (5%) | ||||||||
100 | 200 | 300 | 430 | 510 | 620 | 750 | 820 | 910 |
110 | 220 | 330 | 470 | 560 | 680 | |||
120 | 240 | 360 | ||||||
130 | 270 | 390 | ||||||
150 | ||||||||
160 | ||||||||
180 |
E96 (1%) | ||||||||
100 | 200 | 301 | 402 | 511 | 604 | 715 | 806 | 909 |
102 | 205 | 309 | 412 | 523 | 619 | 732 | 825 | 931 |
105 | 210 | 316 | 422 | 536 | 634 | 750 | 845 | 953 |
107 | 215 | 324 | 432 | 549 | 649 | 768 | 866 | 976 |
110 | 221 | 332 | 442 | 562 | 665 | 787 | 887 | |
113 | 226 | 340 | 453 | 576 | 681 | |||
115 | 232 | 348 | 464 | 590 | 698 | |||
118 | 237 | 357 | 475 | |||||
121 | 243 | 365 | 487 | |||||
124 | 249 | 374 | 499 | |||||
127 | 255 | 383 | ||||||
130 | 261 | 392 | ||||||
133 | 267 | |||||||
137 | 274 | |||||||
140 | 280 | |||||||
143 | 287 | |||||||
147 | 294 | |||||||
150 | ||||||||
154 | ||||||||
158 | ||||||||
162 | ||||||||
165 | ||||||||
169 | ||||||||
174 | ||||||||
178 | ||||||||
182 | ||||||||
187 | ||||||||
191 | ||||||||
196 |
E192 (0.5%) | |||||||||||
100 | 121 | 147 | 178 | 215 | 261 | 316 | 383 | 464 | 562 | 681 | 825 |
101 | 123 | 149 | 180 | 218 | 264 | 320 | 388 | 470 | 569 | 690 | 835 |
102 | 124 | 150 | 182 | 221 | 267 | 324 | 392 | 475 | 576 | 698 | 845 |
104 | 126 | 152 | 184 | 223 | 271 | 328 | 397 | 481 | 583 | 706 | 856 |
105 | 127 | 154 | 187 | 226 | 274 | 332 | 402 | 487 | 590 | 715 | 866 |
106 | 129 | 156 | 189 | 229 | 277 | 336 | 407 | 493 | 597 | 723 | 876 |
107 | 130 | 158 | 191 | 232 | 280 | 340 | 412 | 499 | 604 | 732 | 887 |
109 | 132 | 160 | 193 | 234 | 284 | 344 | 417 | 505 | 612 | 741 | 898 |
110 | 133 | 162 | 196 | 237 | 287 | 348 | 422 | 511 | 619 | 750 | 909 |
111 | 135 | 164 | 198 | 240 | 291 | 352 | 427 | 517 | 626 | 759 | 920 |
113 | 137 | 165 | 200 | 243 | 294 | 357 | 432 | 523 | 634 | 768 | 931 |
114 | 138 | 167 | 203 | 246 | 298 | 361 | 437 | 530 | 642 | 777 | 942 |
115 | 140 | 169 | 205 | 249 | 301 | 365 | 442 | 536 | 649 | 787 | 953 |
117 | 142 | 172 | 208 | 252 | 305 | 370 | 448 | 542 | 657 | 796 | 965 |
118 | 143 | 174 | 210 | 255 | 309 | 374 | 453 | 549 | 665 | 806 | 976 |
120 | 145 | 176 | 213 | 258 | 312 | 379 | 459 | 556 | 673 | 816 | 988 |
IEC Publication 60063 : Preferred number series for resistors and capacitors